KẾT QUẢ THI IOE CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2020-2021
Ngày 04/12/2020 tại trường THCS Bình San đã diễn ra Cuộc thi IOE vòng thi cấp trường năm học 2020-2021. Tham gia Cuộc thi có 43 thí sinh. Ban tổ chức Cuộc thi IOE trường THCS Bình San xin chúc mừng 43 thí sinh đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Dưới đây là kết quả: | ||||||||||||
| ||||||||||||
STT | ID | Họ và Tên | Ngày sinh | Khối | Lớp | Điểm thi | Thời gian |
| ||||
1 | 1296143622 | Phan Lâm Bảo Vy | 23/09/2009 | 6 | 6/1 | 1480 | 29 phút 59 giây |
| ||||
2 | 1295950961 | Trần Nhật Minh | 19/05/2009 | 6 | 6/2 | 1430 | 30 phút |
| ||||
3 | 1297674401 | Lê Văn Thắng | 09/09/2009 | 6 | 6/1 | 1350 | 25 phút 29 giây |
| ||||
4 | 1298516857 | Phạm Châu Trúc Anh | 23/09/2009 | 6 | 6/1 | 1300 | 29 phút 59 giây |
| ||||
5 | 1298016626 | Kim Gia Quỳnh | 06/08/2009 | 6 | 6/1 | 1260 | 29 phút 59 giây |
| ||||
6 | 1298043236 | Phạm Đình Phúc | 10/12/2009 | 6 | 6/1 | 1250 | 29 phút 59 giây |
| ||||
7 | 1296059039 | Nguyễn Lê Bích Trâm | 18/07/2009 | 6 | 6/1 | 1100 | 29 phút 59 giây |
| ||||
8 | 1298194145 | Đỗ Khánh Vân | 01/08/2009 | 6 | 6/2 | 980 | 29 phút 59 giây |
| ||||
9 | 1298192017 | Dương Lê Mai Uyên | 22/04/2009 | 6 | 6/1 | 940 | 29 phút 59 giây |
| ||||
10 | 1298011770 | Trương Trần Tiến | 27/02/2009 | 6 | /3 | 910 | 29 phút 59 giây |
| ||||
11 | 1298153425 | Lý Minh Thư | 03/04/2009 | 6 | 6/3 | 840 | 29 phút 59 giây |
| ||||
12 | 1298624289 | Nguyễn Ngọc Phát Lợi | 04/04/2009 | 6 | 6/3 | 470 | 29 phút 59 giây |
| ||||
13 | 1298530843 | Phạm Huỳnh Phương Linh | 02/04/2008 | 7 | 7/3 | 1390 | 30 phút 59 giây |
| ||||
14 | 1296115968 | Huỳnh Minh Triết | 26/04/2008 | 7 | 7/2 | 1370 | 29 phút 59 giây |
| ||||
15 | 1296123197 | Trịnh Ngọc Trâm | 13/01/2008 | 7 | 7 | 1360 | 28 phút 7 giây |
| ||||
16 | 1297555078 | Võ Ngọc Ánh Dương | 18/04/2008 | 7 | 7/1 | 1300 | 29 phút 59 giây |
| ||||
17 | 1297555356 | Nguyễn Như Tuyền | 11/07/2008 | 7 | 7/1 | 1280 | 29 phút 59 giây |
| ||||
18 | 1297854488 | Phạm Ngọc Thái Hà | 04/10/2020 | 7 | 7/1 | 870 | 29 phút 59 giây |
| ||||
19 | 1297962578 | Võ Phúc Nguyên | 07/06/2008 | 7 | 7/2 | 1470 | 29 phút 59 giây |
| ||||
20 | 1296110834 | Lê Trọng Văn | 22/08/2008 | 7 | 7/3 | 880 | 29 phút 59 giây |
| ||||
21 | 1298558828 | Trần Ngọc Khánh Nguyên | 17/02/2008 | 7 | 7/3 | 870 | 29 phút 11 giây |
| ||||
22 | 1296107613 | Huỳnh Trúc Linh | 31/07/2008 | 7 | 7/3 | 540 | 29 phút 59 giây |
| ||||
23 | 1298533297 | Ngô Minh Nhật | 01/01/2007 | 8 | 8.2 | 1840 | 29 phút 59 giây |
| ||||
24 | 1298565619 | Ong Nguyên Hưng | 15/01/2007 | 8 | 8.2 | 1730 | 29 phút 59 giây |
| ||||
25 | 1296140019 | Võ Minh Nguyên | 06/04/2007 | 8 | 8/1 | 1810 | 29 phút 59 giây |
| ||||
26 | 1297818876 | Lương Phan Bảo Trân | 30/03/2007 | 8 | 8/1 | 1730 | 29 phút 59 giây |
| ||||
27 | 1296172879 | Nguyễn Phương Thảo Vi | 13/12/2007 | 8 | 8/2 | 1790 | 29 phút 59 giây |
| ||||
28 | 1298517036 | Danh Hà Khánh Bảo | 04/11/2007 | 8 | 8/2 | 1590 | 29 phút 59 giây |
| ||||
29 | 1298565604 | Lê Kiến Phong | 19/12/2007 | 8 | 8/2 | 1600 | 29 phút 59 giây |
| ||||
30 | 1298561695 | Nguyễn Minh Thư | 04/03/2007 | 8 | 8/3 | 1610 | 29 phút 59 giây |
| ||||
31 | 1298561131 | Nguyễn Duy Tân | 19/12/2007 | 8 | 8/3 | 1170 | 29 phút 59 giây |
| ||||
32 | 1298590286 | Danh Duy Hưởng | 15/05/2007 | 8 | 8/3 | 610 | 29 phút 59 giây |
| ||||
33 | 1296113950 | Vũ Nguyệt Ánh | 15/08/2007 | 8 | 8/4 | 1380 | 29 phút 59 giây |
| ||||
34 | 1297886784 | Thái Ngọc Tuyết | 10/04/2007 | 8 | 8/4 | 720 | 29 phút 59 giây |
| ||||
35 | 1297743937 | Đỗ Hồng Thoại | 28/02/2006 | 9 | 9/1 | 1760 | 27 phút 34 giây |
| ||||
36 | 1290987447 | Trần Gia Quyên | 31/07/2006 | 9 | 9/4 | 1600 | 26 phút 21 giây |
| ||||
37 | 1298570804 | Hà Lê Trí Vỹ | 19/04/2006 | 9 | 9/1 | 1560 | 26 phút 44 giây |
| ||||
38 | 1296110859 | Lương Gia Bảo | 01/10/2006 | 9 | 9/3 | 1320 | 22 phút 48 giây |
| ||||
39 | 1298566120 | Trần Phi Luân | 08/05/2006 | 9 | Lop 9 | 1260 | 29 phút 59 giây |
| ||||
40 | 1295745198 | Nguyễn Như Quỳnh | 15/09/2019 | 9 | 9/4 | 1250 | 29 phút 59 giây |
| ||||
41 | 1298558259 | Chiêm Hoàng Quản Thạnh | 11/04/2006 | 9 | 9/3 | 1160 | 29 phút 59 giây |
| ||||
42 | 1290959268 | Ngô Ly Ly | 30/05/2006 | 9 | 9/4 | 1150 | 28 phút 41 giây |
| ||||
43 | 1297834614 | Trần Huỳnh Như | 16/09/2006 | 9 | 9/1 | 900 | 29 phút 59 giây |
| ||||
Người lập bảng Bình San, ngày 05 tháng 12 năm 2020 |
PHÓ HIỆU TRƯỞNG |
|